Unsere Alpenüberquerung begann in Oberstdorf (eigentlich in Oy-Mittelberg) und und endete in Meran.
Wir haben 2 Grenzen überquert und 8 Täler durchwandert.
Die Täler:
- Trettachtal
 - Lechtal
 - Inntal
 - Pitztal
 - Ötztal
 - Passeier Tal
 - dazu dann noch das Timmelstal vom Timmelsjoch runter
 - und das Plötzigtal zur Anhalter Hütte
 
Natürlich kann man in 8 Tagen nicht die gesamte Strecke laufen. Deswegen führten die Wanderungen über die Berge von Tal zu Tal. In den Tälern sind wir längere Strecken mit dem Kleinbus oder Bus gefahren.
In der folgenden Tabelle habe ich die Trackingdaten aus meinem Tracking mit Komoot zusammengefasst:
| Tag | Tour | Höchster Punkt (auf 50m gerundet, m)  | Länge (km) | Höhenmeter hoch (m) | Höhenmeter runter (m) | 
| 1 | Spielmannsau – Kemptner Hütte | 1850 | 6,6 | 820 | 10 | 
| 2 | Kemptner Hütte – Holzgau | 2000 | 8,3 | 190 | 890 | 
| 3 | Bschlabs – Melkalpe Maldon | 2200 | 11,5 | 870 | 480 | 
4  | Venetbahn Bergstation – Wenns | 2500 | 12 | 390 | 1540 | 
| 5 | Pitztalstraße – Braunschw. Hütte | 2800 | 5,8 | 970 | 0 | 
| 5 | Braunschw. Hütte – Pitztaler Jöchel | 3000 | 2,7 | 230 | 230 | 
| 6 | Braunschw. Hütte – Zwieselstein | 3000 | 13,6 (+ 6 mit Bus) | 360 | 1020 (+ 630 mit Bus) | 
| 7 | Zwieselstein – Pfandleralm | 2500 | 14,3 | 1160 | 640 | 
| 8 | Pfandleralm – Hirzer Seilbahn | 2150 | 9,3 | 880 | 240 | 
| Gesamt | 84,1 | 5870 | 5050 | 
Die Wanderungen (Klicke für Details):
 Spielmannsau - Kemptner Hütte 
 Kemptner Hütte - Holzgau 
 Bschlabs - Melkalpe Maldon 
 Venetbahn Bergstation - Wenns 
 Pitztalstraße - Braunschweiger Hütte 
 Braunschweiger Hütte - Pitztaler Jöchel 
 Braunschweiger Hütte - Zwieselstein (inkl. 6km Bus) 
 Zwieselstein -Timmelsjoch - Timmelsjoch Hochalpenstraße - Zur Pfandleralm 
 Pfandleralm - Hirzer Seilbahn (danach Meran)
